Hukum Pareto & Gini (II)


Postingan sebelumnya :
  1. Semangkin makmur suatu bangsa semangkin merata. Semangkin miskin semangkin njomplang kesenjangan kaya-miskin.
  2. Semangkin banyak penduduknya semangkin njomplang.
  3. Faktor2 lain
RI adalah penduduk terbesar nomor ampat dan GDP blum tinggi, maka kesulitan kita menjadi kwadrat. Masalah jumlah penduduk kita melupakan seorang pahlawan : Haryono Suyono yang gigih mencanangkan Keluarga Berencana. Tanpa KB, mungkin penduduk kita sekarang bukan 230j melainkan 280j. Kesulitan kita jadi pangkat tigo. Lihat baik2 rajah alis Haryono, rahang dan lehernya.. Karena mustahal memeratakan dengan me ngurangi penduduk satu2nya jalan adalah memakmurkan bangsa, antara lain dengan meningkatkan GDP.
Total GDP dunia adalah 60.7 triliun dollah. Jumlah negara 200an. Jumlah 5% dari GDP 10 negara2 rangking teratas mencapai 41.6t atau 68%. Jika 10% maka 20 GDP negara2 termangsuk RI nomor 20 adalah 50t = 82%. Inilah hukum Pareto, 80% GDP disumbang sejumlah 20% negara dengan GDP besar2.

No NEGARA POPULASI GDP GDP
(juta $) Perkapita

Dunia 6,758,010,264 60,689,812 8,980
1 China [5] 1,338,156,900 4,401,614 3,289
2 India 1,163,690,000 1,209,686 1,040
3 United States 306,493,000 14,264,600 46,541
4 Indonesia 230,227,687 511,765 2,223
5 Brazil 191,319,068 1,572,839 8,221
6 Pakistan 166,460,500 167,640 1,007
7 Bangladesh 162,221,000 81,938 505
8 Nigeria 154,729,000 214,403 1,386
9 Russia 141,825,000 1,676,586 11,822
10 Japan 127,630,000 4,923,761 38,578
11 Mexico 109,610,000 1,088,128 9,927
12 Philippines 92,226,600 168,580 1,828
13 Vietnam 88,069,000 89,829 1,020
14 Germany 82,062,200 3,667,513 44,692
15 Ethiopia 79,221,000 25,658 324
16 Egypt 76,691,312 162,164 2,115
17 Turkey 71,517,100 729,443 10,200
18 Iran 70,495,782 344,820 4,891
19 Dem. Rep. of Congo 66,020,000 11,589 176
20 France [6] 65,073,482 2,865,737 44,038
21 Thailand 63,389,730 273,248 4,311
22 United Kingdom 61,612,300 2,674,085 43,402
23 Italy 60,090,400 2,313,893 38,507
24 Myanmar (Burma) 50,020,000 27,182 543
25 South Africa 48,697,000 277,188 5,692
26 South Korea 48,333,000 947,010 19,593
27 Ukraine 46,143,700 179,725 3,895
28 Spain 45,853,000 1,611,767 35,151
29 Colombia 44,911,014 240,654 5,358
30 Tanzania 43,739,000 20,721 474
31 Sudan 42,272,000 57,911 1,370
32 Kenya 39,802,000 30,236 760
33 Argentina 39,745,613 326,474 8,214
34 Poland 38,130,300 525,735 13,788
35 Algeria 34,895,000 159,669 4,576
36 Canada 33,661,000 1,510,957 44,887
37 Uganda 32,710,000 14,529 444
38 Morocco 31,394,044 86,394 2,752
39 Iraq 30,747,000 90,907 2,957
40 Nepal 29,331,000 12,698 433
42 Venezuela 28,685,400 319,443 11,136
43 Malaysia 28,200,000 222,219 7,880
44 Afghanistan 28,150,000 12,061 428
45 Uzbekistan 27,488,000 27,918 1,016
46 Saudi Arabia 25,721,000 481,631 18,725
47 North Korea 23,906,000

48 Ghana 23,837,000 16,124 676
49 Yemen 23,580,000 27,151 1,151
50 Taiwan[7] 23,027,672 392,552 17,047
51 Mozambique 22,894,000 9,654 422
52 Syria 21,906,000 54,803 2,502
53 Australia[8] 21,771,524 1,010,699 46,423
54 Romania 21,496,700 199,673 9,289
55 Côte d'Ivoire 21,075,000 23,508 1,115
56 Sri Lanka 20,238,000 39,604 1,957
57 Madagascar 19,625,000 9,254 472
58 Cameroon 19,522,000 23,243 1,191
59 Angola 18,498,000 83,384 4,508
60 Chile 16,913,000 169,573 10,026
61 Peru 29,165,000 127,598 4,375
61 Netherlands 16,515,053 868,940 52,615
62 Burkina Faso 15,757,000 8,103 514
63 Kazakhstan 15,571,506 132,229 8,492
64 Niger 15,290,000 5,379 352
65 Malawi 15,263,000 4,268 280
66 Guatemala 14,027,000 38,956 2,777
67 Ecuador 13,938,115 52,572 3,772
68 Cambodia 13,388,910 11,182 835
69 Mali 13,010,000 8,783 675
70 Zambia 12,935,000 14,323 1,107
71 Senegal 12,534,000 13,350 1,065
72 Zimbabwe 12,523,000

73 Greece 11,262,500 357,549 31,747
74 Chad 11,206,000 8,390 749
75 Cuba 11,204,000

76 Belgium 10,741,000 506,392 47,146
77 Portugal 10,631,800 244,492 22,996
78 Czech Republic 10,474,600 217,077 20,724
79 Tunisia 10,327,800 40,348 3,907
80 Dominican Republic 10,090,000 45,597 4,519
81 Guinea 10,069,000 4,542 451
82 Haiti 10,033,000 6,952 693
83 Hungary 10,029,900 156,284 15,582
84 Rwanda 9,998,000 4,459 446
85 Bolivia 9,863,000 17,413 1,765
86 Serbia[11] 9,850,000 50,061 5,082
87 Belarus 9,690,000 60,288 6,222
88 Sweden 9,269,986 484,550 52,271
89 Somalia 9,133,000

90 Benin 8,935,000 6,940 777
91 Azerbaijan 8,629,900 46,378 5,374
92 Austria 8,356,700 415,321 49,699
93 Burundi 8,303,000 1,097 132
94 Switzerland 7,712,100 492,595 63,873
95 Bulgaria 7,602,100 51,989 6,839
96 Honduras 7,466,000 14,126 1,892
97 Israel [12] 7,411,000 201,761 27,225
98 Tajikistan 6,952,000 5,135 739
99 Papua New Guinea 6,732,000 8,092 1,202
100 Togo 6,619,000 2,890 437
101 Libya 6,420,000 100,071 15,587
102 Paraguay 6,349,000 16,006 2,521
103 Laos 6,320,000 5,260 832
104 Jordan 6,316,000 20,030 3,171
105 El Salvador 6,163,000 22,115 3,588
106 Nicaragua 5,743,000 6,350 1,106
107 Sierra Leone 5,696,000 1,955 343
108 Denmark 5,515,287 342,925 62,177
109 Kyrgyzstan 5,482,000 5,049 921
110 Slovakia 5,412,254 95,404 17,627
111 Finland [13] 5,334,261 273,980 51,362
112 Turkmenistan 5,110,000

113 Eritrea 5,073,000 1,476 291
114 Singapore 4,839,400 181,939 37,595
115 Norway [14] 4,818,025 456,226 94,691
116 United Arab Emirates 4,599,000 260,141 56,565
117 Costa Rica 4,579,000 29,828 6,514
118 Republic of Ireland 4,517,800 273,328 60,500
119 Croatia 4,432,000 69,332 15,644
120 Central African Rep. 4,422,000 1,997 452
121 Georgia [15] 4,382,100 12,870 2,937
122 New Zealand 4,310,426 128,492 29,810
123 Lebanon 4,224,000 28,939 6,851
124 Puerto Rico 3,982,000

125 Liberia 3,955,000 836 211
126 Bosnia + Herzegovina 3,767,000 18,469 4,903
127 Palestinian territories 3,761,646

128 Republic of the Congo 3,683,000 10,774 2,925
129 Moldova [16] 3,572,700 6,124 1,714
130 Panama 3,454,000 23,088 6,684
131 Uruguay 3,361,000 32,262 9,599
132 Lithuania 3,350,400 47,304 14,119
133 Mauritania 3,291,000

134 Armenia 3,230,100 11,928 3,693
135 Albania 3,170,000 12,964 4,090
136 Kuwait 2,985,000 158,089 52,961
137 Oman 2,845,000 52,584 18,483
138 Jamaica 2,719,000 14,397 5,295
139 Mongolia 2,671,000 5,258 1,969
140 Latvia 2,258,400 34,054 15,079
141 Namibia 2,171,000 8,456 3,895
142 Lesotho 2,067,000 1,620 784
143 Slovenia 2,053,355 54,639 26,610
144 Republic of Macedonia 2,048,900 9,569 4,670
145 Botswana 1,950,000 13,461 6,903
146 Gambia 1,705,000 808 474
147 Guinea-Bissau 1,611,000 461 286
148 Gabon 1,475,000 14,519 9,843
149 Qatar 1,409,000 102,302 72,606
150 Estonia 1,340,341 23,232 17,333
151 Trinidad and Tobago 1,339,000 24,806 18,526
152 Mauritius [17] 1,288,000 8,738 6,784
153 Swaziland 1,185,000 2,843 2,399
154 East Timor 1,134,000 499 440
155 Djibouti 864,000 982 1,137
156 Fiji 849,000 3,590 4,229
157 Cyprus [18] 801,600 24,943 31,117
158 Bahrain 791,000 21,236 26,847
159 Guyana 762,000 1,130 1,483
160 Bhutan 697,000 1,368 1,963
161 Comoros [19] 676,000 532 787
162 Equatorial Guinea [20] 676,000 18,525 27,404
163 Montenegro 624,000 4,822 7,728
164 Solomon Islands 523,000 473 904
165 Suriname 520,000 2,415 4,644
166 Western Sahara 513,000

167 Cape Verde 506,000 1,723 3,405
168 Luxembourg 491,700 54,973 111,802
169 Malta 412,600 8,338 20,208
170 Brunei 400,000 14,553 36,383
171 Bahamas 342,000 7,463 21,822
172 Belize 322,100 1,381 4,287
173 Iceland 319,326 17,549 54,956
174 Maldives 309,000 1,259 4,074
175 Barbados 256,000 3,682 14,383
176 Vanuatu 240,000 573 2,388
177 Netherlands Antilles 198,000

178 Samoa 179,000 537 3,000
179 Guam 178,000

180 Saint Lucia 172,000 1,025 5,959
181 São Tomé and Príncipe 163,000 176 1,080
182 Micronesia 111,000

183 U.S. Virgin Islands 110,000

184 StVincent+Grenadines 109,000 601 5,514
185 Aruba 107,000

186 Grenada 104,000 639 6,144
187 Tonga 104,000 258 2,481
188 Kiribati 98,000 137 1,398
189 Jersey 89,300

190 Antigua and Barbuda 88,000

191 Northern Mariana IslS 87,000

192 Andorra 86,000

193 Seychelles 84,000 834 9,929
194 Isle of Man 80,000

195 Dominica 67,000 364 5,433
196 American Samoa 67,000

197 Bermuda 65,000

198 Marshall Islands 62,000 3,161 50,984
199 Guernsey 61,811

200 Greenland 57,000

201 Cayman Islands 56,000

202 Saint Kitts and Nevis 52,000 555 10,673
203 Faroe Islands 48,841

204 Liechtenstein 35,593

205 Monaco 33,000

206 Turks + Caicos Islands 33,000

207 San Marino 30,800

208 Gibraltar 31,000

209 British Virgin Islands 23,000

210 Cook Islands 20,000

211 Palau 20,000

212 Anguilla 15,000 1,256 83,733
213 Tuvalu 10,000

214 Nauru 10,000

215 Saint Helena [21] 6,600

216 Montserrat 5,900

217 Falkland Islands 3,000

218 Niue 1,500

219 Tokelau 1,400

220 Vatican City 800

300 Hong Kong
215,559

Demikian juga halnya dengan populasi. Total penduduk dunia pada 220an negara ditaksir 6.67 milyar hingga pertengahan 2009. 20% dari 220 negara atau 40an negara populasinya lebih dari 80% yaitu 83%. Itulah hukum Pareto 20-80.

Jika kita ambil hanya 10 negara terbanyak penduduknya ternyata 20% dari 10 negara, yaitu India+RRC jumlah pendudknya hanya 62.8% dari total 10 negara. Jika 20 negara maka penduduk 4 negara yaitu RRC+India+USA+RI hanya 63.5%. Demikian seterusnya, semangkin banyak negara semangkin mendekati angka pareto 20-80. Jadi, semangkin pendek itemnya, semangkin kesenjangan menipis. Dan sebaliknya semangkin banyak itemnya, yang berarti semangkin banyak penduduknya, semangkin njomplang.
Simaklah 40 WNI terkaya versi Forbes. Setelah kita jumlah kekayaan 20% dari 40 atau 8 orang ternyata kekaya annya hanya 54% dari total kekayaan 40 orang itu. Jika kita buat daftar 100, bukan 40 WNI terkaya maka kekayaan 20 orang teratas akan mencapai >54%, tetapi blum sesuai denganPareto
No NAMA Juta $
1 Sukanto Tanoto 2,000
2 R. Budi Hartono 1,720
3 Michael Hartono 1,680
4 Putera Sampoerna 1,500
5 Martua Sitorus 1,300
6 Peter Sondakh 1,050
7 Eddy William Katuari 1,040
8 Eka Tjipta Widjaja 950
9 Aburizal Bakrie 850
10 Murdaya Poo 825
11 Anthoni Salim 690
12 Wonowidjojo family 640
13 Chairul Tanjung 625
14 Trihatma Haliman 470
15 Arifin Panigoro 430
16 Sjamsul Nursalim 425
17 Mochtar Riady 420
18 Harjo Sutanto 340
19 Husein Djojonegoro 300
20 Soegiharto Sosrodjojo 275
21 Aksa Mahmud 260
22 Hary Tanoesoedibjo 240
23 Garibaldi Thohir 216
24 Theodore Rachmat 215
25 Low Tuck Kwong 214
26 Edwin Soeryadjaya 210
27 Prajogo Pangestu 200
28 Paulus Tumewu 190
29 Jusuf Kalla 185
30 Tan Kian 175
31 Sutanto Djuhar 165
32 Kartini Muljadi 130
33 Soegiarto Adikoesoemo 120
34 Alim Markus 115
35 George & Sjakon Tahija 110
36 Kris Wiluan 105
37 Jakob Oetama 80
38 Hadi Surya 70
39 Eka Tjandranegara 60
40 Ciputra 55
20-80. Sialnya kita tidak punya data Gini yang seragam, karena data2 tidak sama tahunnya. Ada yang 1996, 2001, 2005, dst. Yang biosa kita buktikan adalah korelasi kuat antara GDP perkapita dan populasi. Semangkin banyak itemnya, semangkin mendekati atau bahkan kurang dari angka Pareto 20-80. Barangkali di RI kekayaan total numpuk di hanya 10-15% semua WNI. Ada baiknya kita menyimak data2 Gini USA dari tahun ketahun.
  • 1947: 37.6 (estimated)
  • 1967: 39.7 (1-st year report)
  • 1968: 38.6 (lowest index)
  • 1970: 39.4
  • 1980: 40.3
  • 1990: 42.8
  • 2000: 46.2
  • 2005: 46.9
  • 2006: 47.0 (highest index)
  • 2007: 46.3
Dari tahun ke tahun GDP perkapita USA naik tetapi kesenjangan malah semangkin tinggi. Tidak jelas kenapa begitu, barangkali karena pertambahan penduduk USA dibandingkan dengan EU lebih cepat. Terutama karena kedatangan imigran baik yang halal maupun haram. Isue pemerataan RI penting tetapi yang terlebih prioritas adalah meningkatkan GDP perkapita sebab dengan penduduk 230j
sukar sekali menghindari Pareto 0-80.

Presiden SBY yang menghabiskan akhir pekannya di Cikeas dengan jogging di kompleks, menemu kan sebuah botol setengah terpendam dan tertutup rapi yang segera dihampiri dan diambil.

Penasaran..., Presiden SBY membuka tutup botol, lalu tiba-tiba dari dalam botol keluar asap yang selanjutnya menebal dan menjadi Jin raksasa yang mengambang di depan SBY. "Terimakasih Jendral, Jendral telah membebaskan saya, untuk ini Jendral silahkan meminta tiga permintaan, saya akan
mengabulkannya" kata Jin, seperti format biasa tanda terimakasih Jin yang dibebaskan oleh manusia. Setelah kagetnya reda, SBY itu terdiam sejenak lalu dia berkata, "Ehm, saya bukan lagi Jendral tapi sudah jadi Presiden. Tapi baiklah, untuk rakyat saya ingin tiga hal; pertama saya ingin utang LN Indonesia lunas dalam 5 tahun, kedua saya mau APBN bisa tanpa defisit walau ada tax cut, ketiga saya ingin air bisa jadi bensin biar dipergunakan sebagai BBM murah bernama Blue Energy."

Sang Jin berpikir sejenak kemudian menggeleng-gelengkan kepala, pelan-pelan jasadnya kembali menjadi asap lalu berkumpul masuk kedalam botol itu kembali. Dari dalam botol si Jin berseru, "Jendral, tolong botolnya ditutup kembali...!!!!!."Mintalah permintaan yang realistis !!!!!

Botol itu kemudian ditemukan si Gemblong dan ia hanya punya dua permintaan agar terjadi pemerataan dalam 25 tahun mendatang seperti di Swedia dan menahan masuknya NeoLib. Jin itu kemudian menenenung si Gemblong menjadi kodok dan dimasukkan dalam botol. Jin membentak : "mBlong, mintalah permintaan yang realistis !!!!!"
http://i373.photobucket.com/albums/oo173/potrekku/neohantu.jpg

2 komentar:

Raja Cakep Gratis[an] on 3:03 PM said...

bagus.. LANJUTKAN! ^^,

FAJAR said...

LANJUTKAN!... Dengan LEBIH CEPAT dan LEBIH BAIK

 

Xibroto Files

Friends

About Us

Xibroto Files Copyright © 2009 BeepTheGeek is Designed by Gaganpreet Singh